Dimensiynau'r sgrin arddangos LED
O ran arddangosfeydd LED, yr ystyriaeth gyntaf a mwyaf arwyddocaol yw'r modiwl arddangos LED. Mae rhai yn 160mmx160mm, mae rhai yn 128mmx128, ac yn dal i fod, eraill yn 250mmx250mm, felly beth yw modiwl arddangos LED rheolaidd? Credwn mai maint y modiwl arddangos LED safonol yw 320mmx160mm ar gyfer y profiad arddangos LED gorau.
Ar ôl mwy na degawd o dwf cyflym, mae arddangosfeydd LED wedi dod yn gysylltiedig iawn â'n bywydau. Ond, wrth i ddatblygiadau technoleg a mwy o linellau cynnyrch ddod i'r amlwg, megis arddangosfeydd led arloesol a waliau fideo HD LED, mae norm y diwydiant wedi aros yn raddol. Gan fod gwahanol weithgynhyrchwyr arddangos dan arweiniad yn dylunio athroniaeth neu'n copïo meintiau modiwlau dan arweiniad cyflenwyr eraill, nid cyfuno nodweddion sgrin arddangos LED ond aberthu allbwn arddangos LED i gael archebion gan gleientiaid, maint Modiwl LED yw'r broblem fwyaf.
Yn y cyfamser, mae'r modiwl arddangos modiwl a arweinir gan grotesg yn arwain at sgrin arddangos dan arweiniad o'r tu allan. At hynny, mae rhai gweithgynhyrchwyr arddangos LED am gynnig arddangosfeydd "gwahaniaethu" o ansawdd uchel, o ansawdd isel, ac wedi'u cynllunio'n afresymol. Ni fydd cwsmeriaid sy'n prynu sgrin dan arweiniad yn derbyn unrhyw gymorth ar ôl gwerthu.
| Model | X-AIO108-1.2 | X-AIO216-1.25 | XW-AIO-1.56 |
| Eitem | P1.2mm 2K HD AIO 108" | P1.25mm 4K HD AIO 216" | P1.56mm 2K HD Curved AIO 135" |
| Gleiniau Lamp | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Llain Picsel | 1.2mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Maint y Sgrin | 2400mm*1350mm | 4800mm*2700mm | 3004mm*1720mm*500mm |
| Pŵer _x0008_Screen llawn | 1050W(Cyfartaledd)1750W(Max) | 5000W(Cyfartaledd)6400W(Max) | 800W(Cyfartaledd)2800W(Max) |
| Maint y Peiriant | 2450mm*2022.5mm | 4850mm*3374.5mm | 3004mm*2400mm |
| Datrys Sgrin | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1056 |
| Disgleirdeb | ≥1000cd/m² | ≥1000cd/m² | ≥1000cd/m² |
| Lliw arwyneb | Gwyn/Du | Gwyn/Du | Gwyn/Du |
| Adnewyddu Amlder | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Graddfa Llwyd | 16bitau | 16bitau | 16bitau |
| Gweld pellter | ≥1.2M | ≥1.2M | ≥1.5M |
| Gweld Angle | llorweddol: ≥170/fertigol: ≥170 | llorweddol: ≥170/fertigol: ≥170 | llorweddol: ≥140/fertigol: ≥120 |
| Pwys | 190.5kg | 465kg | 278kg |
| Lefel Gwrth-ddŵr | IP43/IP30 | IP43/IP30 | IP43/IP30 |
| Dull Rheoli | Ap/CYFRIFIADUR Symudol | Ap/CYFRIFIADUR Symudol | Ap/CYFRIFIADUR Symudol |
| Amgylcheddau Gweithio | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% |
| Porthladd signalau | 3*HDMI, 8*1G Porth Rhyngrwyd, 3*USB2.0, 1*USB3.0, RJ45 Port, Mewnbwn sain, WI-FI, Rheoli o Bell Coch, Bluetooth, Taflunydd Di-wifr | ||
| Sgan Bywyd | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Mae gan beiriannau AIO LED Yestec y pedwar maint wedi'u cadarnhau, sy'n addas ar gyfer gwahanol gais am gynhadledd. Mae'r penderfyniad yn seiliedig ar 2K neu 4K. Spec atodedig. Mae enghreifftiau ar gyfer 2pcs o ateb 2K a 1pcs o ateb 4K, sef y dewis mwyaf poblogaidd gan gwsmeriaid.
Tagiau poblogaidd: 4k sgrin masnachol