Gyda gwelliant parhaus cynhyrchion , disgwylir i sgrin blwch hedfan plygu LED ddisodli cabinet sy'n marw-fwrw yn y farchnad rentu yn y dyfodol agos.
Nodwedd y sgrin blwch hedfan
Di-osod
Tri cham, gosod pum munud, arbed yr amser gosod a chostau llynbor.
Un gweithrediad allweddol
Un allwedd i weithredu'r sgrin, yn hawdd ac yn gyflym, rheolydd o bell sydd ar gael mewn 100m.
Wedi'i Hollti'n Ddiderfyn
Mae'r sgrin wedi'i rhannu'n ddi-dor i unrhyw ddimensiwn.
Sgrin | Defnydd Dan Do | Defnydd Awyr Agored | |
型号/Model | FFS-Folden3.9 | FFS-Folden5.2 | FFS-Folden7.8 |
像素/Pixel Pitch | 3.9mm | 5.2mm | 7.8mm |
亮 度/Brightness | 800CD | 900CD | 6000CD |
像素密度/Resolution | 65536pixel/sqm | 36864pixel/sqm | 16384pixel/sqm |
灯珠/Lamp Bead | SMD1010 | SMD2020 | - |
可折叠角度/Folden Angle | 360° | 360° | 360° |
扫描方式/Lamp Bead | 1/16 | 1/12 | 1/4 |
屏体尺寸(m) | 1*2 | 1*2 | 1*2 |
最大功率/Max power Comsuption | 690w/sqm | 500w/sqm | 560w/sqm |
最大刷新频率/Max Refresh Frequecy | 4000Hz | 5000Hz | 8000Hz |
防水等级/Waterproof Level | IP43 | IP43 | IP65 |
控制方式/Control Method | cydamserol/asyncronous | cydamserol/asyncronous | cydamserol/asyncronous |
输入电压/Input Power | AC100V-AC240V | AC100V-AC240V | AC100V-AC240V |
输出电压/Output Power | DC24V | DC24V | DC24V |
屏幕厚度/Screen Depth | 14mm | 14mm | 16.5mm |
电机速度/Electric Motor Speed | 10mm / Eiliad | 10mm / Eiliad | 10mm / Eiliad |
包装尺寸/Flight Box Size L*W*H | 1390mm * 409mm * 323mm | 1390mm * 409mm * 323mm | 1390mm * 409mm * 323mm |
包装重量/Flight Box Weight | 70KG | 70KG | 70KG |
Cetification; CE, CCC, FCC. ROHS | |||
Mae dyluniad y modiwl yn arbennig.

Gwifren weldio arbennig a dyluniad rhyngwyneb dwbl plwg syth
Llinell signal llinell pŵer modiwl wedi'i integreiddio
Rhyngwyneb llinell weldio yn sicrhau sefydlogrwydd cynnyrch
Rhyngwyneb mewn-lein sbâr ar gyfer trwsio cyflym ac amnewid modiwlau
Mae'r cabinet cyfan yn rhydd o Fan ac yn rhad ac am ddim, gyda modur DC adeiledig. Mae'n derbyn sawl set o reolaeth, yn asyncronously ac yn gydamserol.
Tagiau poblogaidd: arwain hedfan blwch sgrin
