Mae'r model newydd o sgrin LED yn dod â chleient newydd a phrosiectau newydd i chi. Gyda dyluniad creadigol gwahanol ac arbennig, bydd mwy o gwsmeriaid yn dewis sgriniau sefydlog LED fel eu datrysiad hysbysebu, sy'n adnabyddus am wneud argraff gyflym ar ddefnyddwyr a dal eu sylw.
Mae sgriniau LED poblogaidd a chreadigol, ar y llaw arall, nid yn unig yn ddatrysiad hysbysebu effeithlon sy'n tynnu sylw at anghenion, ond hefyd yn offer symudol sy'n cael eu hailddefnyddio i ennill arian. Mae sgriniau sefydlog LED o'r fath yn ddewis da iawn ar gyfer gwledd briodas hefyd.
| Model | XW{0}}Poster-1.25 | XW{0}}Poster-1.579 | XW{0}}Poster-1.875 | XW{0}}Poster-2.5 |
| Eitem | Poster Ton P1.25mm | Poster Ton P1.579mm | Poster Ton P1.875mm | Poster Ton P2.5mm |
| Glain Lamp | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Cae Picsel | 1.25mm | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm |
| Maint Modiwl | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm |
| / Cydraniad Modiwl | 19296 | 15276 | 12864 | 9648 |
| Disgleirdeb | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² |
| Modd Sganio | 1/48 sganio | 1/38 sganio | 1/32 sganio | 1/24 sganio |
| Amlder Adnewyddu | Yn fwy na neu'n hafal i 3840Hz | Yn fwy na neu'n hafal i 3840Hz | 3200-3840Hz | Yn fwy na neu'n hafal i 1920Hz |
| Graddfa Lwyd | 14 did | 14 did | 14 did | 14 did |
| Pellter gweld | Yn fwy na neu'n hafal i 1.2M | Yn fwy na neu'n hafal i 1.5M | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8M | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5M |
| Gweld Angle | llorweddol: Mwy na neu'n hafal i 170/fertigol: Mwy na neu'n hafal i 170 | llorweddol: Mwy na neu'n hafal i 140/ fertigol: Mwy na neu'n hafal i 120 | llorweddol: Mwy na neu'n hafal i 140/ fertigol: Mwy na neu'n hafal i 120 | llorweddol: Mwy na neu'n hafal i 140/ fertigol: Mwy na neu'n hafal i 120 |
| Pŵer Sgrin Llawn | 420W / metr sgwâr (Cyfartaledd) 850W / metr sgwâr (Uchafswm) | 350W / metr sgwâr (Cyfartaledd) 750W / metr sgwâr (Uchafswm) | 280W / metr sgwâr (Cyfartaledd) 620W / metr sgwâr (Uchafswm) | 240W / metr sgwâr (Cyfartaledd) 550W / metr sgwâr (Uchafswm) |
| Maint Sgrin | 1920mm600mm600mm | 1920mm600mm600mm | 1920mm600mm600mm | 1920mm600mm600mm |
| Cynnal a chadw | Cynnal a Chadw Cefn | Cynnal a Chadw Cefn | Cynnal a Chadw Cefn | Cynnal a Chadw Cefn |
| Lefel dal dŵr | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Dull Rheoli | Ap Symudol/PC/U-Disg | Ap Symudol/PC/U-Disg | Ap Symudol/PC/U-Disg | Ap Symudol/PC/U-Disg |
| Amgylcheddau Gwaith | Tymheredd:-20 gradd - ynghyd â 60 gradd , Lleithder: 10 y cant -90 y cant | Tymheredd:-20 gradd - ynghyd â 60 gradd , Lleithder: 10 y cant -90 y cant | Tymheredd:-20 gradd - ynghyd â 60 gradd , Lleithder: 10 y cant -90 y cant | Tymheredd:-20 gradd - ynghyd â 60 gradd , Lleithder: 10 y cant -90 y cant |
| Dull Gosod | cefnogaeth braced / Sefyll sylfaen / hongian i fyny / Deor i mewn | cefnogaeth braced / Sefyll sylfaen / hongian i fyny / Deor i mewn | cefnogaeth braced / Sefyll sylfaen / hongian i fyny / Deor i mewn | cefnogaeth braced / Sefyll sylfaen / hongian i fyny / Deor i mewn |
| Sgan Bywyd | Mwy na neu'n hafal i 100,{1}}awr | Mwy na neu'n hafal i 100,{1}}awr | Mwy na neu'n hafal i 100,{1}}awr | Mwy na neu'n hafal i 100,{1}}awr |
Pa arwydd poster LED sydd orau i mi?
Ans:It's not difficult to choose an LED poster sign. You may have the idea to choose a straight LED poster or Wave LED poster at the very beginning. First, choose what size of a poster suits your application or window best. Then, choose the pixel pitch. This refers to the whole screen resolution, the view distance and the definition. Of course, the cost is considered. The pixel pitch is smaller, the price is higher. Next, assess how far the traditional audience is going to be. If you're still uncertain which bright company to choose, just call us and we'll help you decide best.
Tagiau poblogaidd: 1080p arwain sgrin