Mae'r arddangosfeydd gorau yn gost-effeithiol. Yn sicr, maent ychydig yn ddrutach ymlaen llaw nag arddangosfeydd gwastad, ond bydd arddangosfa grom yn cyfateb yn hawdd i sefyllfa'r lle gosod, gan arbed arian i chi yn y tymor hir. Maent hefyd yn berffaith ar gyfer trochi eich hun mewn hysbysebu a ffilmiau. Mae gan yr opsiynau ar ein rhestr yr union benderfyniad uchel, ansawdd lluniau, cyfradd adnewyddu, a nodweddion eraill fel eu cymheiriaid gwastad. Rydym wedi llunio rhestr o'r sgriniau cromlin a arweinir orau os ydych am gael arddangosfa lai bwaog. Fel arall, daliwch i ddarllen i ddysgu am y monitorau gorau sydd ar gael.
Mae Yestec wedi cynhyrchu llawer o sgrin grom fwy nag unrhyw beth arall ar y farchnad, sy'n llenwi eich gweledigaeth ymylol ar gyfer profiad hapchwarae gwirioneddol drochi.
Fodd bynnag, pan ddaw'n fater o 4K ac 8K o weithiau, nid yw penderfyniad 1920 x 1080 yn ddigon i'r sgriniau mawr. Does dim byd arall sy'n cymharu ar gyfer cwmnïau prosiect hysbysebu nodedig a mawr sydd am gael eiddo tiriog sgrin ddifrifol ac sy'n cael effaith syfrdanol ar y sioe enfawr a rhagorol. Os ydych am gael arddangosfa grom ond nad ydych am fuddsoddi mwy nag ychydig gannoedd o ddoleri, yn draddodiadol ychydig o ddewisiadau da a gafwyd. Mae Yestec, modiwl meddal proffesiynol a chwmni gwneuthurwr sgrin grom dan arweiniad, yn ceisio newid hynny gyda'i gyfres X-cromlin.
| Model | X-Curve-1.25 | X-Curve-1.579 | X-Curve-1.667 | X-Curve-1.875 | X-Curve-2.0 | X-Curve-2.5 | X-Curve-3 | X-Curve-4 |
| Eitem | Arddangosfa crwm P1.25mm | Arddangosfa crwm P1.579mm | Arddangosfa crwm P1.667mm | Arddangosfa crwm P1.875mm | Arddangosfa grom P2mm | Arddangosfa grom P2.5mm | Arddangosfa grom P3mm | Arddangosfa grom P4mm |
| Gleiniau Lamp | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Llain Picsel | 1.25mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| Maint y Modiwl | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm |
| Datrys Modiwlau | 192*96 | 152*76 | 144*72 | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 60*30 |
| Disgleirdeb | ≥650cd/m² | ≥700cd/m² | ≥700cd/m² | ≥750cd/m² | ≥750cd/m² | ≥750cd/m² | ≥900cd/m² | ≥850cd/m² |
| Modd Sganio | Sganio 1/48 | Sganio 1/38 | Sganio 1/36 | Sganio 1/32 | Sganio 1/30 | Sganio 1/24 | Sganio 1/20 | Sganio 1/15 |
| Adnewyddu Amlder | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 3200-3840Hz | 3200-3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Graddfa Llwyd | 14bitau | 14bitau | 14bitau | 14bitau | 14bitau | 14bitau | 14bitau | 14bitau |
| Gweld pellter | ≥1.2M | ≥1.5M | ≥1.7M | ≥1.8M | ≥2M | ≥2.5M | ≥3M | ≥4M |
| Gweld Angle | llorweddol: ≥170/fertigol: ≥170 | llorweddol: ≥140 / fertigol: ≥120 | llorweddol: ≥140 / fertigol: ≥120 | llorweddol: ≥140 / fertigol: ≥120 | llorweddol: ≥140 / fertigol: ≥120 | llorweddol: ≥140 / fertigol: ≥120 | llorweddol: ≥140 / fertigol: ≥120 | llorweddol: ≥140/fertigol: ≥120 |
| Pŵer modiwl llawn | 8W(Cyfartaledd)19W(Max) | 7.5W(Cyfartaledd)17.5W(Max) | 7W(Cyfartaledd)16W(Max) | 6W(Cyfartaledd)14W(Max) | 6W(Cyfartaledd)14W(Max) | 5W(Cyfartaledd)12.5W(Max) | 6W(Cyfartaledd)14W(Max) | 5.5W(Cyfartaledd)13W(Max) |
| Maint y Cabinet | Addasu | Addasu | Addasu | Addasu | Addasu | Addasu | Addasu | Addasu |
| Cynhaliaeth | Cynnal a Chadw Blaen | Cynnal a Chadw Blaen | Cynnal a Chadw Blaen | Cynnal a Chadw Blaen | Cynnal a Chadw Blaen | |||
| Lefel Gwrth-ddŵr | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Pwysau Modiwl | ≤0.21KG | ≤0.2KG | ≤0.195KG | ≤0.15KG | ≤0.2KG | ≤0.185KG | ≤0.175KG | ≤0.16KG |
| Amgylcheddau Gweithio | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% | Tymheredd:-20°C~+60°C, Lleithydd: 10%-90% |
| Dull Gosod | deor/gosod i mewn/hongian i fyny | deor/gosod i mewn/hongian i fyny | deor/gosod i mewn/hongian i fyny | deor/gosod i mewn/hongian i fyny | deor/gosod i mewn/hongian i fyny | deor/gosod i mewn/hongian i fyny | deor/gosod i mewn/hongian i fyny | deor/gosod i mewn/hongian i fyny |
| Sgan Bywyd | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Gyda dyluniad heb ei ddatgan, cyfradd adnewyddu 3840Hz uchel, cyferbyniad da, ac addasadwy uchder, mae'r arddangosfa hon yn cynnig llawer am y pris. Mae hefyd wedi addasu cefnogaeth, gan ei wneud yn ddewis hysbysebu annisgwyl o dda. Wrth gwrs, ni fydd gan sgrin a arweinir gan gost isel unrhyw un o'r nodweddion premiwm ond bydd sgrin dan arweiniad cymhareb o ansawdd uchel yn cynnwys yr holl nodweddion gwych. Er gwaethaf hyn, o gae picsel bach i gae picsel mwy, byddwch yn cael sgrin grom iawn, gallai'r ystod lliw ar gyfer gweithwyr proffesiynol graffeg fod yn well, a gellid dewis y pris.
Tagiau poblogaidd: 0.9 arwain sgrin